В СССР цены на товары и услуги регулировались государством и поднимались очень редко. Так, стоимость самого ходового товара — подсолнечного масла, и в 1965, 1970 и 1980 составляла 1,5 советских рубля за 1 л. Впрочем, подобная стабильность зачастую восполнялась тотальным дефицитом продовольственных товаров.
Корзина потребителя в СССР
Средняя заработная плата в 1980-гг составляла 174 руб. 1 советский рубль по официальному курсу приравнивается к 265 российских рубля. В соответствии с данным отношением цены на продукты и услуги целесообразно перечислить.
Во времена Советского Союза средняя стоимость продовольственной корзины составила 54 советских рубля. В потребительскую корзину преимущественно входят те товары и услуги, без которых человек не сможет жить в комфорте на протяжении одного года. Состав потребительской корзины зависит от того, насколько экономика страны может обеспечить базовые потребности своего населения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему в СССР жилось лучше
Советские цены на продукты в сравнении с сегодняшними
Конечно, не совсем уместно сравнивать цены различных эпох. В СССР все координировалось государственным аппаратом, вплоть до технологий изготовления, придерживающейся везде. Поэтому цены были стабильными и практически одинаковыми, лишь незначительно отличаясь в ценовых зонах.
В 21 век рыночной экономики производители следуют собственным технологиям, которые зависят от многих факторов. Поэтому сегодня доминирует резкий диапазон цен.
Средние розничные цены в СССР и в современной России
Наименование товаров | Средние цены в СССР за 1980 год, ед. изм. советские рубли | Средние цены
на 2019 год, ₽ |
Продукты питания за 1 кг, в том числе | ||
Мясо, включая мясо птицы | 1,81 | от 170 (крылья птицы) |
Колбасные изделия | 2,38 | от 90 |
Рыба | 0,75 | от 139 |
Подсолнечное масло | 1,56 | от 62 |
Сыры | 2,26 | от 200 до 3000 и выше |
Яйца (десяток) | 1,03 | от 43 |
Сливочное масло | 3,42 | от 400 |
Сахар | 0,86 | 33–60 |
Кондитерские изделия 1 кг | 2,18 | от 133,42 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 0,26 | от 15 |
Чай | 7,08 | от 420 |
Крупы | 0,43 | от 37 |
Картофель | 0,14 | от 17 до 80 (северные регионы) |
Овощи | 0,29 | от 15 |
Фрукты и ягоды | 0,72 | от 45 до 1500 за чернику |
Водка 1 л | 8,57 | от 800 |
Коньяк 1 л | 17,46 | от 500 |
Сигареты «Marlboro» | 1,50 | ≈ 145 |
Товары лёгкой промышленности с учётом импорта | ||
Ткани шерстяные за 1 м | 14,18 | от 450 |
Ткани хлопчатобумажные за 1 м | 1,16 | от 79 |
Ткани льняные за 1 м | 2,19 | от 299 |
Пальто зимние за 1 изд. | 149,93 | от 2000 |
Костюм мужской за 1 изд. | 104,59 | от 4990 |
Кожаная, текстильная, комбинированная обувь за пару | 13,51–40,32 | от 390 |
Золото 583–585 пробы за 1 грамм | около 60 | 2500–3400 |
Мыло | от 0,14 | от 29 |
Шампунь | от 0,60 | от 226 |
Товары культурно-бытового назначения | ||
Цветные телевизоры | 706,87 | от 5600 |
Чёрно-белые телевизоры | 229,36 | — |
Холодильники | 269,66 | от 4580 |
Магнитофоны | 232,69 | от 594 (кассетный плеер) |
Пылесосы | 39,45 | от 1000 (ручные аккумуляторные) |
Часы | 27,77 | от 750 |
Легковые автомобили | от 5000 | от 382410 |
Бензин 1 л (АИ-93) | 0,37 | от 31,30 |
Транспорт, развлечения, бытовые услуги | ||
Городской общественный транспорт | 0,03–0,15 | ≈ 9,6–25 |
Самолёт | от 26 | от 800 |
Кино (односерийный фильм) | 0,10–0,50 | от 280 |
Театр | от 1,20 | от 600 |
Парикмахерская (стрижка женская) | от 1,60 | от 650 |
Ежемесячные услуги ЖКХ (3-комнатная квартира) | ≈ 18–20 | в среднем 6306 |
Журналы | от 0,45 | от 308 |
1-комнатная квартира в кооперативе | 3500 | 354206 (центр Москвы) |
Советские цены взяты из статистического сборника «Торговля СССР».